南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局2016年部門預(yù)算
發(fā)布時間:2016-05-31
??來源:食藥監(jiān)局
財政撥款收支總表 | |||||||
SZZB | |||||||
編制單位:南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 2016年5月 | 金額單位:元 | |||||
收???? 入 | 支????????? 出 | ||||||
項目 | 金額 | 項目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 2015年預(yù)算 | ||
小計 | 公共財政預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||
一、公共財政預(yù)算撥款收入 | 6,498,764 | 一、工資福利支出 | 4,600,481 | 4,600,481 | 4,600,481 | ||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 1,126,000 | 1,126,000 | 1,126,000 | |||
三、對個人和家庭的補助 | 422,283 | 422,283 | 422,283 | ||||
四、基本建設(shè)支出 | |||||||
五、其他資本性支出 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | ||||
六、對企事業(yè)單位的補貼 | |||||||
七、債務(wù)利息支出 | |||||||
八、其他支出 | |||||||
本年收入合計 | 6,498,764 | 本年支出合計 | 6,498,764 | 6,498,764 | 6,498,764 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | ||||||
??? 公共財政預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入 | |||||||
??? 基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入 | |||||||
收入總計 | 6,498,764 | 支出總計 | 6,498,764 | 6,498,764 | 6,498,764 | ||
— %d — |
支出預(yù)算總表 | ||||||||||||
ZC01 | ||||||||||||
編制單位:南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 2015年12月 | 金額單位:元 | ||||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 債務(wù)利息支出 | 其他支出 | ||
合?? 計 | 6,498,764 | 4,600,481 | 1,126,000 | 422,283 | 350,000 | |||||||
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 78,437 | 78,437 | |||||||||
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 78,437 | 78,437 | |||||||||
2080501 | ? 歸口管理的行政單位離退休 | 78,437 | 78,437 | |||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 6,083,631 | 4,600,481 | 1,126,000 | 7,150 | 350,000 | ||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 173,100 | 173,100 | |||||||||
2100501 | ? 行政單位醫(yī)療 | 135,348 | 135,348 | |||||||||
2100502 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 37,752 | 37,752 | |||||||||
21010 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 5,910,531 | 4,427,381 | 1,126,000 | 7,150 | 350,000 | ||||||
2101001 | ? 行政運行 | 4,927,955 | 3,523,355 | 1,050,000 | 4,600 | 350,000 | ||||||
2101050 | ? 事業(yè)運行 | 951,576 | 904,026 | 45,000 | 2,550 | |||||||
2101099 | ? 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 | 31,000 | 31,000 | |||||||||
221 | 住房保障支出 | 336,696 | 336,696 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 336,696 | 336,696 | |||||||||
2210201 | ? 住房公積金 | 336,696 | 336,696 | |||||||||
— %d — |
“三公經(jīng)費”預(yù)算匯總表 | ||||||||||||
SGJF01 | ||||||||||||
編制單位:南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 2016年5月 | 金額單位:元 | ||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | “三公經(jīng)費”預(yù)算 | 會議費 | 培訓(xùn)費 | |||||||
合計 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | 因公出國(境)費用 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 小計 | 購置費 | 運行維護費 | |||||||
合?? 計 | 234,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 20,000 | 30,000 | ||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 234,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 20,000 | 30,000 | |||||
21010 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 234,000 | 184,000 | 184,000 | 184,000 | 20,000 | 30,000 | |||||
2101001 | ? 行政運行 | 224,000 | 174,000 | 174,000 | 174,000 | 20,000 | 30,000 | |||||
2101050 | ? 事業(yè)運行 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||||||
2101099 | ? 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 | |||||||||||
— %d — |
項目支出明細表 | ||||||||||||||
ZC03 | ||||||||||||||
編制單位:南樂縣食品藥品監(jiān)督管理局 | 2016年5月 | 金額單位:元 | ||||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 項目名稱 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn) | 公共財政預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | ||||||||
小計 | 本級安排 | 上級補助及債務(wù)收入 | 單位組織的非稅收入 | 小計 | 本級基金預(yù)算安排 | 上級補助級債務(wù)收入 | 單位組織的基金收入 | |||||||
合?? 計 | 1,281,000 | 1,281,000 | 1,250,000 | 31,000 | ||||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 1,281,000 | 1,281,000 | 1,250,000 | 31,000 | |||||||||
21010 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 1,281,000 | 1,281,000 | 1,250,000 | 31,000 | |||||||||
2101001 | ? 行政運行 | 配備辦公、執(zhí)法裝備經(jīng)費 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
2101001 | ? 行政運行 | 食品藥品檢驗辦案等 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |||||||||
2101001 | ? 行政運行 | 宣傳培訓(xùn)專項整治等 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | |||||||||
2101001 | ? 行政運行 | 農(nóng)副產(chǎn)品抽檢經(jīng)費 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||||||||
2101001 | ? 行政運行 | 工商局劃轉(zhuǎn)食品流通監(jiān)管經(jīng)費 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||||||||
2101001 | ? 行政運行 | 質(zhì)監(jiān)局劃轉(zhuǎn)食品生產(chǎn)監(jiān)管經(jīng)費 | 530,000 | 530,000 | 530,000 | |||||||||
2101099 | ? 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出 | 中央財政公共衛(wèi)生服務(wù)補助資金 | 31,000 | 31,000 | 31,000 | |||||||||
— %d — |
財政撥款收支總表 | |||||||
SZZB | |||||||
編制單位:南樂縣食品監(jiān)督所 | 2016年5月 | 金額單位:元 | |||||
收???? 入 | 支????????? 出 | ||||||
項目 | 金額 | 項目 | 合計 | 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 | 2015年預(yù)算 | ||
小計 | 公共財政預(yù)算撥款收入 | 政府性基金預(yù)算撥款收入 | |||||
一、公共財政預(yù)算撥款收入 | 988,788 | 一、工資福利支出 | 868,720 | 868,720 | 868,720 | ||
二、政府性基金預(yù)算撥款收入 | 二、商品和服務(wù)支出 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||
三、對個人和家庭的補助 | 80,068 | 80,068 | 80,068 | ||||
四、基本建設(shè)支出 | |||||||
五、其他資本性支出 | |||||||
六、對企事業(yè)單位的補貼 | |||||||
七、債務(wù)利息支出 | |||||||
八、其他支出 | |||||||
本年收入合計 | 988,788 | 本年支出合計 | 988,788 | 988,788 | 988,788 | ||
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年支出 | ||||||
??? 公共財政預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入 | |||||||
??? 基金預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入 | |||||||
收入總計 | 988,788 | 支出總計 | 988,788 | 988,788 | 988,788 | ||
— %d — |
支出預(yù)算明細表 | ||||||||||||
ZC01 | ||||||||||||
編制單位:南樂縣食品監(jiān)督所 | 2015年12月 | 金額單位:元 | ||||||||||
科目代碼 | 科目名稱 | 合計 | 工資福利支出 | 商品和服務(wù)支出 | 對個人和家庭的補助 | 基本建設(shè)支出 | 其他資本性支出 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 債務(wù)利息支出 | 其他支出 | ||
合?? 計 | 988,788 | 868,720 | 40,000 | 80,068 | ||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 910,320 | 868,720 | 40,000 | 1,600 | |||||||
21005 | 醫(yī)療保障 | 39,168 | 39,168 | |||||||||
2100502 | ? 事業(yè)單位醫(yī)療 | 39,168 | 39,168 | |||||||||
21010 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 871,152 | 829,552 | 40,000 | 1,600 | |||||||
2101016 | ? 食品安全事務(wù) | 871,152 | 829,552 | 40,000 | 1,600 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 78,468 | 78,468 | |||||||||
22102 | 住房改革支出 | 78,468 | 78,468 | |||||||||
2210201 | ? 住房公積金 | 78,468 | 78,468 | |||||||||
— %d — |
“三公經(jīng)費”預(yù)算明細表 | ||||||||||||
SGJF01-01 | ||||||||||||
編制單位:南樂縣食品監(jiān)督所 | 2016年5月 | 金額單位:元 | ||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | “三公經(jīng)費”預(yù)算 | 會議費 | 培訓(xùn)費 | |||||||
合計 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車購置及運行維護費 | 因公出國(境)費用 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 小計 | 購置費 | 運行維護費 | |||||||
合?? 計 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ||||||||
210 | 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||
21010 | 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||
2101016 | ? 食品安全事務(wù) | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||||||
— %d — |