關于2020年中省資金調整及市縣財政專項扶貧資金分配情況公告公示
根據(jù)《河南省扶貧資金項目公告公示制度》有關規(guī)定,現(xiàn)將2020年中省及市縣財政專項扶貧資金分配下達情況公示如下:
????一、資金來源:
財政扶貧資金6744萬元。其中:中央及省級財政專項扶貧資金2800萬元;市級財政專項扶貧資金1644萬元;縣級財政專項扶貧資金2300萬元。
二、調整原則:
????依據(jù)各項目建設進度,為加快財政扶貧資金支付,提高資金使用效率,推動扶貧項目加快建設,結合我縣實際,經(jīng)縣脫貧攻堅領導小組研究決定(樂脫貧組〔2020〕36號)調整資金。對接產(chǎn)業(yè)項目1600萬元;基礎設施項目2376萬元;金融扶貧2423萬元;能力建設345萬元。
三、扶貧資金分配情況表
南樂縣2020年中省資金調整及市縣級財政專項扶貧資金分配表(萬元) | |||||
序號 | 項目名稱 | 建設地點 | 建設內容 | 投資規(guī)模 | 責任單位 |
1 | 產(chǎn)業(yè)項目 | 孟莊村、馬村、后平邑村、霍苑村、趙任村、四坡村、喬崇町村、睢莊村、溫吉七村 | 產(chǎn)業(yè) | 1600 | 縣扶貧局 |
2 | 基礎設施建設項目 | 北關村、佛善村、孟莊村、馬村、喬崇町、南丈、邵莊、東郭村、東審什、利固、后郭村、古念村、丁莊、周小陳、操守、煙古屯、唐王莊、裴屯、付莊、宋莊、五花營、運古寧甫、吳家莊、溫吉七、許莊、后陳家、留固店、申莊、后翟村、安莊、吳家莊、周小陳、西吉留疃、羅莊、北郭村、梁方山固、趙任村、四坡、豆村 | 基礎設施建設 | 2376 | 縣扶貧局 |
3 | 金融扶貧 | 全縣建檔立卡貧困戶 | 小額貼息、風險補償金 | 2423 | 縣扶貧局 |
4 | 能力建設 | 全縣建檔立卡貧困戶 | 技能培訓、職業(yè)教育補助 | 345 | 縣扶貧局 |
監(jiān)督電話:0393—6287361 | ? | ? | ? |
?
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???南樂縣財政局
2020年4月24日