- 索 引 號: J3001--0-2023-00013
- 主題分類:
- 發(fā)文機(jī)關(guān):
- 成文日期:
- 標(biāo) 題: 樂政〔2022〕23號南樂縣人民政府關(guān)于南樂縣中心城區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)劃分的通知
- 發(fā)文字號:
- 有效性:
樂政〔2022〕23號南樂縣人民政府關(guān)于南樂縣中心城區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)劃分的通知
樂政〔2022〕23號
南樂縣人民政府
關(guān)于南樂縣中心城區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)劃分的
通 知
?
城關(guān)鎮(zhèn)、楊村鄉(xiāng)、谷金樓鎮(zhèn)、近德固鄉(xiāng),縣直有關(guān)部門:
為貫徹落實(shí)《中華人民共和國噪聲污染防治法》(中華人民共和國主席令第一〇四號),提升噪聲污染防治和聲環(huán)境質(zhì)量管理水平,不斷改善聲環(huán)境質(zhì)量,保障居民正常生活、學(xué)習(xí)和工作場所的安靜,實(shí)現(xiàn)社會、經(jīng)濟(jì)、人口、資源、環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展,促進(jìn)和諧社會建設(shè),根據(jù)《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3096—2008)、《聲環(huán)境功能區(qū)劃分技術(shù)規(guī)范》(GB/T 15190—2014)、《南樂縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃(2016—2035)》等法律法規(guī)的要求,結(jié)合本縣實(shí)際,對南樂縣中心城區(qū)進(jìn)行聲環(huán)境功能區(qū)劃劃分,特制定本方案。
一、適用范圍
根據(jù)《南樂縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃(2016—2035年)》對中心城區(qū)進(jìn)行聲環(huán)境功能區(qū)劃分,具體范圍為西至馬頰河,東至東環(huán)路,南至南環(huán)路,北至北環(huán)路以北300米,總面積28.5 km2,區(qū)劃范圍為南樂縣中心城區(qū)(主要為城關(guān)鎮(zhèn))。
二、區(qū)劃原則及依據(jù)
(一)劃分原則
1.以《南樂縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃(2016—2035年)》為指導(dǎo),重點(diǎn)考慮城市近期建設(shè)規(guī)劃和用地現(xiàn)狀,按照規(guī)劃用地性質(zhì)、用地現(xiàn)狀、聲環(huán)境質(zhì)量和現(xiàn)行聲環(huán)境功能區(qū)、建成區(qū)實(shí)際建設(shè)現(xiàn)狀,科學(xué)劃定聲環(huán)境功能區(qū)。
2.以便于城市環(huán)境噪聲管理和促進(jìn)噪聲治理,有效控制噪聲污染程度和范圍,提高聲環(huán)境質(zhì)量,保障城市居民正常生活、學(xué)習(xí)和工作場所的安靜為目的。
3.以宏觀控制為主,宜粗不宜細(xì),宜大不宜小,宜連不宜斷,單塊聲環(huán)境功能區(qū)面積原則上不小于0.5平方公里。
4.充分考慮城市行政區(qū)劃、自然地貌,做到科學(xué)合理劃分,有利于城市規(guī)劃的實(shí)施和城市改造,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會和環(huán)境保護(hù)協(xié)調(diào)發(fā)展。
5.根據(jù)城市規(guī)模和用地變化情況,噪聲區(qū)劃可適時調(diào)整,原則上不超過5年調(diào)整一次。
6.以人為本原則。
(二)劃分依據(jù)
《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》(2015—01—01)
《中華人民共和國噪聲污染防治法》(中華人民共和國主席令第一〇四號)
《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3096—2008)
《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 12348—2008)
《社會生活環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 22337—2008)
《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 12523—2011)
《城市用地分類與規(guī)劃建設(shè)用地標(biāo)準(zhǔn)》(GB 50137—2011)
《聲環(huán)境功能區(qū)劃分技術(shù)規(guī)范》(GB/T15190—2014)
《關(guān)于加強(qiáng)環(huán)境噪聲污染防治工作改善城鄉(xiāng)聲環(huán)境質(zhì)量的指導(dǎo)意見》(環(huán)發(fā)〔2010〕144號)
《環(huán)境保護(hù)部辦公廳關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范聲環(huán)境功能區(qū)劃分管理工作的通知》(環(huán)辦大氣函〔2017〕1709號)
《南樂縣城鄉(xiāng)總體規(guī)劃(2016—2035年)》
三、功能區(qū)類別及限值
(一)聲環(huán)境功能區(qū)類別
按照《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB 3096—2008)、《聲環(huán)境功能區(qū)劃分技術(shù)規(guī)范》(GB/T 15190—2014)規(guī)定,聲環(huán)境功能區(qū)劃分類別見表1:
表1 聲環(huán)境功能區(qū)類別
類 別 | 適 用 區(qū) 域 | |
0類 | 康復(fù)療養(yǎng)區(qū)等特別需要安靜的區(qū)域。 | |
1類 | 以居民住宅、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育、科研設(shè)計、行政辦公為主要功能,需要保持安靜的區(qū)域。 | |
2類 | 以商業(yè)金融、集市貿(mào)易為主要功能,或者居住、商業(yè)、工業(yè)混雜,需要維護(hù)住宅安靜的區(qū)域。 | |
3類 | 以工業(yè)生產(chǎn)、倉儲物流為主要功能,需要防止工業(yè)噪聲對周圍環(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重影響的區(qū)域。 | |
4類 | 4a類 | 高速公路、一級公路、二級公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市軌道交通(地面段)、內(nèi)河航道兩側(cè)一定距離之內(nèi), 需要防止交通噪聲對周圍環(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重影響的區(qū)域。 |
4b類 | 鐵路干線兩側(cè)一定距離之內(nèi),需要防止交通噪聲對周圍環(huán)境產(chǎn)生嚴(yán)重影響的區(qū)域。 |
(二)環(huán)境噪聲限值
根據(jù)《聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096—2008)規(guī)定,各類聲環(huán)境功能區(qū)執(zhí)行的環(huán)境噪聲等效聲級限值見表2。
表2 環(huán)境噪聲限值 單位:dB(A)
聲環(huán)境功能區(qū)類別 | 時 段 | ||
晝 間 | 夜 間 | ||
0類 | 50 | 40 | |
1類 | 55 | 45 | |
2類 | 60 | 50 | |
3類 | 65 | 55 | |
4類 | 4a類 | 70 | 55 |
4b類 | 70 | 60 | |
注:根據(jù)《中華人民共和國噪聲污染防治法》,“晝間”是指6:00至22:00之間的 時段;“夜間”是指22:00至次日6:00之間的時段。 |
四、聲環(huán)境功能區(qū)劃分結(jié)果及說明
(一)區(qū)劃概況
本次南樂縣中心城區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)劃總面積為28.5平方公里,因劃分范圍內(nèi)無符合0類聲環(huán)境功能區(qū)條件的區(qū)域,此次不作0類聲環(huán)境功能區(qū)的劃分。為了便于管理,方便操作,聲功能區(qū)劃主要以街、小區(qū)邊界、道路、河流綠地等自然地形為區(qū)域邊界,將南樂縣中心城區(qū)劃分為1至4a類聲環(huán)境功能區(qū)。其中,1至3類聲環(huán)境功能區(qū)共45個功能單元。1類聲環(huán)境功能區(qū)包括23個單元,2類聲環(huán)境功能區(qū)包括17個單元,3類聲環(huán)境功能區(qū)包括5個單元。1類聲環(huán)境功能區(qū)面積約9.25平方公里,占劃分總面積的32.47%;2類聲環(huán)境功能區(qū)面積約3.46平方公里,占劃分總面積的12.15%;3類聲環(huán)境功能區(qū)面積約6.91平方公里,占劃分總面積的24.26%;4a類聲環(huán)境功能區(qū)為南樂縣中心城區(qū)主要城市主干路、次干路等兩側(cè)一定距離范圍內(nèi)區(qū)域(不統(tǒng)計面積),以及交通設(shè)施區(qū)域。
(二)劃分結(jié)果
1至4a類聲環(huán)境功能區(qū)劃分范圍詳見附件1、附件2。
1至3類聲環(huán)境功能區(qū)劃分結(jié)果編號、詳細(xì)面積、區(qū)域范圍描述詳見表3、4、5。
表3 南樂縣城區(qū)1類聲環(huán)境功能區(qū)劃分結(jié)果表
劃分 單元 | 基本情況 | 劃分界限 | 面積(km2) |
1—1 | 位于規(guī)劃區(qū)西北角,在規(guī)劃的南樂縣屬于未建成區(qū),現(xiàn)狀主要為村莊和農(nóng)田 | 北至傅潭路以北700米—西至一行路—南至傅潭路以北300米—東一行路以西200米 | 0.08 |
1—2 | 位于規(guī)劃區(qū)西北角,在規(guī)劃的南樂縣屬于未建成區(qū),現(xiàn)狀主要為村莊、農(nóng)田、工業(yè)用地 | 北至傅潭路—西一行路—南鴻宇路—東至一行路以東600米 | 0.39 |
1—3 | 位于規(guī)劃區(qū)北部,在規(guī)劃的南樂縣屬于建成區(qū),現(xiàn)狀主要為村莊 | 北至傅潭路—西至一行路—南至鴻宇路南100米—東至昌盛北街 | 0.32 |
1—4 | 位于規(guī)劃區(qū)東北部,在規(guī)劃的南樂縣屬于未建成區(qū),現(xiàn)狀主要為學(xué)校、廠房、農(nóng)田 | 西至創(chuàng)業(yè)路—北至民生路—東昌意路—南至鴻宇源路北100米 | 0.23 |
1—5 | 位于規(guī)劃區(qū)東北部,在規(guī)劃的南樂縣屬于建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅 | 西至創(chuàng)業(yè)路—北至鴻宇路—東至昌意路—南至鴻宇路南150 | 0.05 |
1—6 | 位于規(guī)劃區(qū)西北部,在規(guī)劃的南樂縣屬于未建成區(qū),現(xiàn)狀主要為農(nóng)田 | 西至濱河路—北至傅潭路—東至光明路西100米—南至育才路 | 0.56 |
1—7 | 位于規(guī)劃區(qū)西北部,在規(guī)劃的南樂縣屬于未建成區(qū),現(xiàn)狀主要為農(nóng)田 | 西南至永順河—北傅潭路—東古城路米合圍 | 0.35 |
1—8 | 位于規(guī)劃區(qū)西北部,在規(guī)劃的南樂縣屬于建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅、部分農(nóng)田 | 西至興國路—北至育才路—東至平安路西200米—南至倉頡路 | 0.68 |
1—9 | 位于規(guī)劃區(qū)東北部,在規(guī)劃的南樂縣屬于建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅 | 西至興樂大道—北至傅潭路南150米—東至鳳凰城東路—南至倉頡路 | 0.16 |
1—10 | 位于規(guī)劃區(qū)西部,在規(guī)劃的南樂縣屬于未建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅、學(xué)校、農(nóng)田 | 西至濱河路—北至倉頡路—東至開元路—南至興華路 | 0.54 |
1—11 | 位于規(guī)劃區(qū)中部,在規(guī)劃的南樂縣屬于建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅、學(xué)校 | 西至開元路—北至倉頡路—東至興華路—南至光明路 | 0.52 |
1—12 | 位于規(guī)劃區(qū)中部,在規(guī)劃的南樂縣屬于建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅 | 北至倉頡路—西至古城路—東至西關(guān)街—西至開元路東150米 | 0.30 |
1—13 | 位于規(guī)劃區(qū)中部,在規(guī)劃的南樂縣屬于建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅 | 北至倉頡路—西至古城路—南至平安路—東至昌州路合圍,部分商業(yè)除外 | 0.81 |
1—14 | 位于規(guī)劃區(qū)中部,在規(guī)劃的南樂縣屬于建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅 | 北至興華路—東至昌南路—南至昌州路—西至昌意路 | 0.24 |
1—15 | 位于規(guī)劃區(qū)西部,在規(guī)劃的南樂縣屬于建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅 | 北至興華路—東至文圣路—西至昌州路—東至文圣路西200米 | 0.12 |
1—16 | 位于規(guī)劃區(qū)西部,在規(guī)劃的南樂縣屬于未建成區(qū),現(xiàn)狀主要為村莊、農(nóng)田 | 西至樂水路—北至愛民路—東至西環(huán)路—南至南環(huán)路 | 0.66 |
1—17 | 位于規(guī)劃區(qū)西部,在規(guī)劃的南樂縣屬于建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅 | 西至西環(huán)路—北至昌州路—東至一行路—南至人民路 | 0.48 |
1—18 | 位于規(guī)劃區(qū)西部,在規(guī)劃的南樂縣屬于建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅 | 西至昌鄭路—北至昌州路—東至興國路—南至興華路 | 0.32 |
1—19 | 位于規(guī)劃區(qū)西部,在規(guī)劃的南樂縣屬于建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅 | 西至一行路—北至昌州路—東至平安路東—南至人民路 | 1.08 |
1—20 | 位于規(guī)劃區(qū)南部,在規(guī)劃的南樂縣屬于未建成區(qū),現(xiàn)狀主要為村莊、農(nóng)田 | 西至西環(huán)路—文勝湖、昌樂河—南環(huán)路合圍部分 | 0.61 |
1—21 | 位于規(guī)劃區(qū)南部,在規(guī)劃的南樂縣屬于未建成區(qū),現(xiàn)狀主要為村莊、農(nóng)田 | 北至人民路—平安—南湖路—一行路合圍部分 | 0.46 |
1—22 | 位于規(guī)劃區(qū)南部,在規(guī)劃的南樂縣屬于未建成區(qū),現(xiàn)狀主要為村莊、農(nóng)田 | 南環(huán)路—西至文勝湖—南至南湖路—東至光明路 | 0.18 |
1—23 | 位于規(guī)劃區(qū)南部,在規(guī)劃的南樂縣屬于未建成區(qū),現(xiàn)狀主要為村莊、農(nóng)田 | 西至南興路—北至人民路—東至平安路—南至南湖路 | 0.13 |
表4 南樂縣城區(qū)2類聲環(huán)境功能區(qū)劃分情況表
劃分 單元 | 基本情況 | 劃分界限 | 面積(km2) |
2—1 | 位于規(guī)劃區(qū)西北角,在規(guī)劃的南樂縣屬于未建成區(qū),現(xiàn)狀主要為農(nóng)田 | 北至傅潭路—西至一行路—南至鴻宇路—東至金穗路 | 0.06 |
2—2 | 位于規(guī)劃區(qū)東北,在規(guī)劃的南樂縣屬于未建成區(qū),現(xiàn)狀主要為農(nóng)田 | 西至創(chuàng)業(yè)路—北至富民路南—東至昌意路—南至鴻宇路 | 0.02 |
2—3 | 位于規(guī)劃區(qū)東北角,在規(guī)劃的南樂縣屬于未建成區(qū),現(xiàn)狀主要為村莊 | 北至工興路—東至東環(huán)路—南至鴻宇路—西至平邑湖與東環(huán)北環(huán)合圍部分 | 0.23 |
2—4 | 位于規(guī)劃區(qū)東北,在規(guī)劃的南樂縣屬于建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅 | 西至創(chuàng)業(yè)路—北至鴻宇路—東至倉意路—南至傅潭路東部 | 0.05 |
2—5 | 位于規(guī)劃區(qū)西部,在規(guī)劃的南樂縣屬于未建成區(qū),現(xiàn)狀主要為農(nóng)田 | 西至濱河路—北至育才路—東至興國路—南至倉頡路 | 0.21 |
2—6 | 位于規(guī)劃區(qū)西部,在規(guī)劃的南樂縣屬于未建成區(qū),現(xiàn)狀主要為農(nóng)田 | 西至健心路—樂西湖—北至濱河路—東至文圣路—南至昌州路 | 0.20 |
2—7 | 位于規(guī)劃區(qū)西部,在規(guī)劃的南樂縣屬于未建成區(qū),現(xiàn)狀主要為農(nóng)田、村莊 | 北至圣木倫河路—東至樂水路—南至南湖路—西至樂西湖 | 0.14 |
2—8 | 位于規(guī)劃區(qū)西部,在規(guī)劃的南樂縣屬于建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅 | 北至興華路—東至文圣路—南至圣木倫河路—西至興國路西 | 0.20 |
2—9 | 位于規(guī)劃區(qū)西部,在規(guī)劃的南樂縣屬于未建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅、商業(yè)、農(nóng)田 | 西南至圣文湖西南—北至人民路—東至圣文湖東南 | 0.25 |
2—10 | 位于規(guī)劃區(qū)西中部,在規(guī)劃的南樂縣屬于未建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅、商業(yè) | 西至興國路—北至興華路—東至一行路—南至人民路 | 0.24 |
2—11 | 位于規(guī)劃區(qū)西中部,在規(guī)劃的南樂縣屬于建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅、商業(yè) | 西至金穗路—北至倉頡路—東至開元路—南至昌州路 | 0.32 |
2—12 | 位于規(guī)劃區(qū)西中部,在規(guī)劃的南樂縣屬于建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅、商業(yè) | 西至古城路—北至倉頡路—東至開元路—南至昌州路 | 0.64 |
2—13 | 位于規(guī)劃區(qū)西中部,在規(guī)劃的南樂縣屬于建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅、商業(yè) | 北街南街兩側(cè)100米 | 0.15 |
2—14 | 位于規(guī)劃區(qū)西中部,在規(guī)劃的南樂縣屬于建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅、商業(yè) | 北至倉頡路—東至發(fā)展大道—南至興華路—西至昌南路 | 0.48 |
2—15 | 位于規(guī)劃區(qū)中部,在規(guī)劃的南樂縣屬于未建成區(qū),現(xiàn)狀主要為村莊、農(nóng)田 | 南至南環(huán)路—西至開元路—北至南湖路—東至平安路 | 0.14 |
2—16 | 位于規(guī)劃區(qū)中部,在規(guī)劃的南樂縣屬于建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅 | 北至政和路—東至光明路—南至人民路—西至支路 | 0.10 |
2—17 | 位于規(guī)劃區(qū)中部,在規(guī)劃的南樂縣屬于建成區(qū),現(xiàn)狀主要為住宅 | 北至昌州路—西至南興路—南至支路—東至支路 | 0.06 |
表5 南樂縣城區(qū)3類聲環(huán)境功能區(qū)劃分情況表
劃分單元 | 基本情況 | 劃分界限 | 面積(km2) |
3—1 | 位于規(guī)劃東北方向,大部分建成區(qū),是規(guī)劃和建設(shè)中的工業(yè)區(qū) | 西至平安路—北工業(yè)路—東至東環(huán)路—南至傅潭路 | 2.82 |
3—2 | 位于規(guī)劃東中方向,部分建成區(qū),是規(guī)劃和建設(shè)中的工業(yè)區(qū) | 西至平安路—北至傅潭路—東至東環(huán)路—南至興華路 | 1.74 |
3—3 | 位于規(guī)劃東中方向,小部分建成區(qū),是規(guī)劃和建設(shè)中的工業(yè)區(qū) | 西至昌南路—南至人民路——東至興樂大道—北至興華路 | 2.17 |
3—4 | 位于規(guī)劃東方向,少部分建成,是規(guī)劃和建設(shè)中的工業(yè)區(qū) | 東至東環(huán)路—南至人民路—西至興樂大道—北至興華路 | 1.33 |
3—5 | 位于規(guī)劃東南方向,是規(guī)劃和建設(shè)中的工業(yè)區(qū) | 東至東環(huán)路—南至南環(huán)路—西至昌意路—北至興華路 | 1.66 |
南樂縣中心城區(qū)4a類環(huán)境噪聲限值適用區(qū)域分為城市道路交通干線兩側(cè)區(qū)域。由于部分道路穿越不同功能區(qū),故只對劃分做出原則性規(guī)定,不對每條道路劃分情況作具體表述。
南樂縣中心城區(qū)內(nèi)一級公路、二級公路、交通線主干道、一般性主干路、次干路兩側(cè)均劃為4a類,交通站均劃為4a類,具體劃定如下:
1.交通干線兩側(cè)相鄰區(qū)域為1類聲環(huán)境功能區(qū)的,4a類區(qū)劃距離為50米。
2.交通干線兩側(cè)相鄰區(qū)域為2類聲環(huán)境功能區(qū),4a類區(qū)劃距離為35米。
3.交通干線兩側(cè)相鄰區(qū)域為3類聲環(huán)境功能區(qū),4a類區(qū)劃距離為20米。
4.若臨街建筑以高于三層樓房以上(含三層)的建筑為主,將臨街建筑面向公路交通干線一側(cè)至該交通干線邊界線的區(qū)域定為4a類聲環(huán)境功能區(qū)。
5.公交樞紐區(qū)等具有一定規(guī)模的交通服務(wù)區(qū)域,劃分為4a類聲環(huán)境功能區(qū)。
6.本次劃分主要涉及到的主要交通干線道路及重要交通場站區(qū)域詳見附件3、4。
(三)其他說明
1.3類聲環(huán)境功能區(qū)中現(xiàn)狀為學(xué)校、醫(yī)院、住宅、機(jī)關(guān)、公園、賓館、會所等噪聲敏感區(qū)域,執(zhí)行2類聲環(huán)境功能區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。
2.交通干線建設(shè)規(guī)劃未實(shí)施前應(yīng)按照當(dāng)前聲環(huán)境功能區(qū)類別管理,規(guī)劃實(shí)施后實(shí)時調(diào)整為4a類區(qū)。
3.1類區(qū)、2類區(qū)、3類區(qū)劃分的區(qū)域中包括4a類區(qū)的,執(zhí)行4a類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。
4.各聲環(huán)境功能區(qū)內(nèi)的建筑工地噪聲執(zhí)行《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12523—2011)。
五、實(shí)施與管理
(一)生態(tài)環(huán)境部門對本區(qū)域內(nèi)的環(huán)境噪聲污染防治實(shí)施統(tǒng)一監(jiān)督管理。
(二)自然資源和規(guī)劃部門在制定城鄉(xiāng)規(guī)劃時,應(yīng)當(dāng)確定保護(hù)和改善聲環(huán)境的目標(biāo)和任務(wù);在確定建設(shè)布局時,應(yīng)提出相應(yīng)的規(guī)劃設(shè)計要求。
(三)公安、住建、交通、城管等部門應(yīng)根據(jù)各自職責(zé),對交通運(yùn)輸、社會生活噪聲及施工噪聲污染防治實(shí)施監(jiān)督管理。禁止在1類區(qū)、嚴(yán)格限制在2類區(qū)建設(shè)產(chǎn)生噪聲污染的工業(yè)項目。
附件:1.南樂縣中心城區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)劃圖
2.南樂縣中心城區(qū)聲環(huán)境功能區(qū)劃分明細(xì)圖
3.南樂縣中心城區(qū)主要道路明細(xì)表
4.南樂縣中心城區(qū)主要車站場明細(xì)
http://austincanada.com/attached/20230203/20230203113306_295.wps
2022年12月28日